Eolienne verticale axe, Eolienne axe vertical magnetique, éolienne à axe verticale, rotation verticale
VAWT 330W a +15kW
Eolienne individuelle, domestique ou professionnelle, Vitesse du vent au démarrage, éolienne à axe vertical fonctionnant avec une faible vitesse de vent de départ, 48V hors réseau ou 110V en réseau, Les lames de ces éoliennes sont fabriquées en fibre de verre, mixte Darrieus/Savonius silence et son faible impact visuel Avantages des eolines verticales demarrage 2 m/s ou 3 m/s Vitesse d’amorçage Sans bruit et sans vibrations multidirectionnel 2 m/s ou 3 m/s Eolienne VAWT 1 KW pales 3
Demandez notre catalogue éolienne à axe verticale.
Eolienne verticale de 10kW
Eolienne verticale moins de 3kW- éolienne domestique VERTICALE
Eolienne verticale
Eolienne spirale
Power | 150W | 300W | 450W |
Diameter | 0.5m | 0.75m | 1m |
Blade Length | 1m | 1.4m | 1.5m |
Rated wind speed | 14m/sec | 14m/sec | 14m/sec |
Start up | 2m/sec | 2m/sec | 2m/sec |
Cut in | 3m/sec | 3m/sec | 3m/sec |
Survival | 35m/sec | 35m/sec | 35m/sec |
Blades | PUR hard foam 3 | PUR hard foam 3 | PUR hard foam 3 |
Packing | Plyboard steel frame | Plyboard steel frame | Plyboard steel frame |
Net weight | 22kg | 38kg | 50kg |
Gross weight | 43kg | 66kg | 75kg |
Size | 1.6×0.8×0.8 | 1.9×1.1×1.1 | 2.0xx1.2×1.2 |
Power | 600W | 900W | 1.35kW |
Diameter | 1m | 1.5m | 1.5m |
Blade Length | 2m | 2m | 3m |
Rated wind speed | 14m/sec | 14m/sec | 14m/sec |
Start up | 2m/sec | 2m/sec | 2m/sec |
Cut in | 3m/sec | 3m/sec | 3m/sec |
Survival | 35m/sec | 35m/sec | 35m/sec |
Blades | PUR hard foam 3 | PUR hard foam 3 | PUR hard foam 3 |
Packing | Plyboard steel frame | Plyboard steel frame | Plyboard steel frame |
Net weight | 73kg | 110kg | 135kg |
Gross weight | 95kg | 140kg | 175kg |
Size | 2.7×1.2×1.2 | 2.7×1.7×1.7 | 4.0×1.7×1.7 |
Power | 1.8kW | 3kW |
Diameter | 2m | 2m |
Blade Length | 3m | 5m |
Rated wind speed | 14m/sec | 14m/sec |
Start up | 2m/sec | 2m/sec |
Cut in | 3m/sec | 3m/sec |
Survival | 35m/sec | 35m/sec |
Blades | PUR hard foam 3 | PUR hard foam 3 |
Packing | Plyboard steel frame | Plyboard steel frame |
Net weight | 155kg | 258kg |
Gross weight | 205kg | 335kg |
Size | 4.0×2.3×2.3 | 6.2×2.3×2.3 |
Onduleur pour eolienne, onduleur reseau pour eolienne verticale avec Voltage bas, eolienne fabrication eolienne verticale pour particulier, plan eolienne verticale, eolienne prix, eolienne verticale windside, eolienne domestique, eolienne verticale rendement, technologie Maglev permet de suspendre un objet au dessus d’un second en utilisant la sustentation magnétique éolienne domestique rentable, éoliennes à turbine verticale, Éolienne à axe verticale, Energie éolienne, Au gré des vents, Voile éolienne, Eoliennes de haute altitude, Energie renouvelable, Energie propre, Eolien marin, Energie propre, Eoliennes de haute altitude